Microsoft anunció los premios Partner of the Year 2015
Microsoft anunció a los ganadores y finalistas de los premios Partner of the Year 2015. Esta premiación anual celebra a los mejores socios de Microsoft que han demostrado su excelencia en innovación e implementación de soluciones de clientes basadas en tecnología Microsoft. Los ganadores de los premios, así como también los finalistas, elegidos a través de nominaciones enviadas desde todo el mundo, serán reconocidos en Worldwide Partner Conference 2015 de Microsoft, que se realizará del 12 al 16 de julio de 2015 en Orlando, Florida.
Este año, Microsoft reconoció a los socios en 43 categorías que abarcan cada una de las principales competencias de los socios, entre las que se encuentran tecnología de nube, sector público, ciudadanía, excelencia en ventas y muchas más. Se recolectaron más de 2 mil nominaciones de 108 diferentes países a nivel mundial; los finalistas y ganadores fueron elegidos de un grupo de nominaciones basadas en su compromiso con los clientes, el impacto de su solución en el mercado y su uso ejemplar de tecnologías Microsoft.
“Los ganadores y finalistas del premio Socio del Año 2015 (2015 Partner of the Year) representan a nuestros principales socios que demuestran excelencia al brindar soluciones y valor a nuestros clientes mutuos”, dijo Phil Sorgen, Vicepresidente Corporativo del Grupo de Socios a Nivel Mundial en Microsoft. “Los ganadores y finalistas de este año se encuentran entre lo más innovador que nuestro ecosistema de socios puede ofrecer. Felicidades a cada ganador por su increíble logro”.
Para Latinoamérica, también fueron anunciados los ganadores por categoría, además de los socios que recibieron el reconocimiento de Country Partner of the Year. Estos fueron los socios latinoamericanos ganadores por categoría:
Ganadores por categoría en Latinoamérica para WPC 2015 |
||
Categoría |
Socio |
País |
Application Development | Rock Solid Technologies, Inc. | Puerto Rico |
Application Integration | iT Synergy | Colombia |
Application Lifecycle Management | GreenSQA S.A. | Colombia |
Big Data and Analytics | Metric Arts | Chile |
Business Intelligence | Allen | Brasil |
Cloud Customer Relationship Management | Perception Group | Ecuador |
Cloud Packaged Solutions | itbrain Serviços em tecnologia da informação Ltda | Brasil |
Cloud Platform: Application Innovation | KPG (Knowledge Power Group) Inc. | Puerto Rico |
Cloud Platform: Customer Focus | Intergrupo | Colombia |
Cloud Productivity | Go2next | Brasil |
Communications | Migesa S.A. de C.V. | México |
Customer Relationship Management (CRM) | i9 Tecnologia & Inovação Empresarial | Brasil |
Devices and Deployment | Blink Systems Assessoria e Informática Ltda | Brasil |
Enterprise Mobility | Processor Informatica SA | Brasil |
Enterprise Resource Planning (ERP) | AXXON CONSULTING | Argentina |
Learning | Green Treinamento LTDA | Brasil |
Microsoft Dynamics Industry | CMetrix | Chile |
Modern Datacenter: Customer Focus | Prisma Soluciones Tecnológicas | Argentina |
Modern Datacenter: Hybrid | Prisma Soluciones Tecnológicas | Argentina |
Open Source on Azure | EXTEND SOLUTIONS SA DE CV | México |
Project and Portfolio Management | Allen | Brasil |
Public Sector: CityNext | Ti-M | México |
Public Sector: Education | POLIEDRO | Brasil |
Public Sector: Government | Grupo ORSA (Espacios en Red y Servicios) | México |
Public Sector: Public Safety and National Security | NEBULAN | Chile |
Small & Midmarket Cloud Solutions | TINCORP | Colombia |
Software Asset Management (SAM) | Comparex Mexico | México |
Volume Licensing | Brasoftware | Brasil |
Windows 8 Custom App Developer | iT Synergy | Colombia |
YouthSpark Citizenship | MReady | México |
Ganadores Latinoamérica Partner of the Year 2015 |
|
Socio |
País |
Algeiba S.A. | Argentina |
Fireminds Ltd. | Bermuda |
COGNOS | Bolivia |
HSBS | Brasil |
MCS Ltd | Islas Caimán |
Last Call S.A. | Chile |
Intergrupo | Colombia |
Segacorp de Costa Rica, S.A. | Costa Rica |
Inova Solutions | Curazao |
Solvex Dominicana, SRL | República Dominicana |
BUSINESS IT | Ecuador |
Segacorp, S.A. de C.V | El Salvador |
Sega | Guatemala |
SoftwareOne | Honduras |
Inova Solutions | Jamaica |
Infodom | Martinica |
COMPAREX México | México |
Sega Nicaragua, S.A. | Nicaragua |
IT Biz S.A. | Panamá |
OLAM S.R.L. | Paraguay |
INTCOMEX PERU | Perú |
INVID | Puerto Rico |
Caribbean TECH TrendZ Ltd | Trinidad y Tobago |
FIBASE SRL | Uruguay |
Softline | Venezuela |
En la siguiente liga pueden conocer la lista completa de ganadores y finalistas a nivel mundial, que incluye a los ganadores del premio Country Partner of the Year 2015: https://mspartner.microsoft.com/en/us/Pages/WPC/awards.aspx. Para mayor información sobre WPC 2015 visiten: https://mspartner.microsoft.com/en/us/Pages/WPC/overview.aspx#fbid=CtpeU3DYJ3P